Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 01/01/2024 |
![]() | ![]() Segunda Liga | 01/01/2024 |
![]() | - | 01/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 01/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 01/01/2024 |
![]() | - | 10/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 11/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 11/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 11/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 11/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 11/01/2024 |
![]() | ![]() - | 14/01/2024 |
![]() | - | 22/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 09/04/2024 |
![]() | ![]() - | 30/04/2024 |
![]() | ![]() Liga NOS | 11/07/2024 |
![]() | ![]() - | 18/07/2024 |
![]() | ![]() - | 31/07/2024 |
![]() | ![]() - | 12/08/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 14/08/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 30/08/2024 |
![]() | ![]() - | 02/09/2024 |
![]() | - | 31/12/2024 |
![]() | ![]() - | 31/12/2024 |
![]() | ![]() - | 31/12/2024 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() Segunda Liga | 20/07/2023 |
![]() | ![]() - | 13/09/2023 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 01/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 17/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 19/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie B | 15/02/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 15/07/2024 |
![]() | ![]() - | 31/12/2024 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Unser Ziel ist es, unfallfrei nach Gelsenkirchen zurück zu kommen.
— Felix Magath nach einer 0:5-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern