Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 13 / 13 |
- | ![]() | 8 / 8 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 29 / 30 |
- | ![]() | 23 / 27 |
3 | ![]() | 0 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
35 | ![]() | 27 / 32 |
- | ![]() | 16 / 19 |
- | ![]() | 12 / 13 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AG | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 14 / 14 |
- | ![]() | 8 / 13 |
- | ![]() | 8 / 9 |
- | ![]() | 2 / 3 |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 32 |
2 | ![]() | 30 |
3 | ![]() | 27 |
Franz wurde kurz nach der Mexiko-WM an jeder Straßenecke begrüßt, am Bus wollte jedes Mal jemand Autogramme. Er sagte zu mir stets: Halt mal meine Tasche!
— Jürgen Ey, ehemals Bayern München, über seinen Bus-Sitznachbarn Franz Anton Beckenbauer.