Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | 0 / 1 | |
- | ![]() | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | 0 / 1 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
Ich hoffe, dass ich jetzt noch einen blauen Anzug kriege. Bei mir würde das mehr wirken, ich biete mehr Fläche.
— Bayer Leverkusens XXL-Manager Reiner Calmund über den berühmten ,,blauen Anzug" von Trainer Christoph Daum.