Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
26 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
7 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JA | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
23 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 96 Tsd. € |
2 | ![]() | - € |
3 | ![]() | - € |
Sie werden sich noch Schwarz ärgern, wenn wir aufsteigen! Dann wird niemand mehr Ihre Scheiß Sendung schauen!
— Hans Meyer, Trainer Borussia Mönchengladbach, im DSF-Doppelpass zu Zweitliga-Zeiten.