Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 29 / 29 |
- | ![]() | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 27 / 29 |
- | ![]() | 25 / 28 |
- | ![]() | 15 / 18 |
- | ![]() | 4 / 5 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 10 / 29 |
- | ![]() | 9 / 13 |
- | ![]() | 10 / 11 |
- | ![]() | 10 / 10 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 11 / 30 |
- | ![]() | 3 / 7 |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
EL | ![]() | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 109 |
2 | ![]() | 93 |
3 | ![]() | 80 |
Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich.
— Aleksandar Ristic