# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaco For Ever | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
2. | CA Defensores | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
3. | Club Almagro | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 78 |
4. | Rafaela | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 67 |
5. | Estudiantes Ri | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 67 |
6. | CA Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
7. | GyE Mendoza | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 67 |
8. | Defensores d | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
9. | Santiago | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 50 |
10. | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 50 |
11. | CA Colon | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
12. | CA Atlanta | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 44 |
13. | Deportivo | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 33 |
14. | Club Almirante | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 33 |
15. | Moron | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33 |
16. | Gimnasia Jujuy | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 17 |
17. | CA Temperley | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
18. | CA San Telmo | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 17 |
19. | CA Brown | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 17 |
20. | San Martin | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack bei einem 5:2-Sieg in Freiburg