# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 100% |
5 | ![]() | 100% |
6 | ![]() | 100% |
7 | ![]() | 100% |
8 | ![]() | 92% |
9 | ![]() | 92% |
10 | ![]() | 92% |
11 | ![]() | 92% |
12 | ![]() | 85% |
13 | ![]() | 77% |
14 | ![]() | 62% |
15 | ![]() | 54% |
16 | ![]() | 54% |
17 | ![]() | 31% |
18 | ![]() | 23% |
19 | ![]() | 15% |
20 | ![]() | 15% |
21 | ![]() | 15% |
22 | ![]() | 8% |
23 | ![]() | 8% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 106 |
2 | ![]() | 90 |
3 | ![]() | 88 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 106 |
2 | ![]() | 90 |
3 | ![]() | 88 |
Wenn ich morgen einen Einladung zur Nationalmannschaft kriegen würde, werde ich absagen, weil ich der Meinung bin, die Besten sollten spielen.
— Jörg Böhme