Gesamt
2. Bundesliga
3. Liga
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 722 | ||
... | ||||
13 | ![]() | 378 | ||
... | ||||
46 | ![]() | 11 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
27 | ![]() | 719 | ||
... | ||||
31 | ![]() | 653 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
Ich überlege, mir die Zahl zu tätowieren.
— Kölns Angreifer über seine Torflaute, die er gegen Ex-Club Bayern München nach 1.425 Minuten beendete.