# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yeovil | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 100 |
2. | Bristol City | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 72 |
3. | Birmingham | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 52 |
4. | Reading | 4 | 2 | 4 | 17:14 | 47 |
5. | FC Everton | 4 | 3 | 5 | 11:13 | 42 |
6. | Brighton | 5 | 1 | 8 | 17:22 | 38 |
7. | Liverpool | 1 | 4 | 5 | 8:13 | 23 |
8. | Man. City LFC | 1 | 1 | 11 | 7:39 | 10 |
9. | Arsenal LFC | 1 | 1 | 11 | 13:40 | 10 |
10. | Chelsea LFC | 0 | 2 | 12 | 8:43 | 5 |
Wenn wir gewinnen, ist mein Kopf auf der Titelseite. Wenn wir verlieren, ist er dort noch größer...
— Mark van Bommel, Trainer des VfL Wolfsburg, in einem Interview mit SPORT BILD.