Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 37 / 37 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 35 / 40 |
- | ![]() | 29 / 32 |
- | ![]() | 20 / 26 |
- | ![]() | 17 / 21 |
- | ![]() | 9 / 10 |
- | ![]() | 5 / 5 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 26 / 39 |
- | ![]() | 19 / 35 |
- | ![]() | 24 / 25 |
- | ![]() | 10 / 17 |
- | ![]() | 7 / 16 |
- | ![]() | 8 / 13 |
- | ![]() | 7 / 8 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 33 / 41 |
- | ![]() | 19 / 39 |
- | ![]() | 15 / 18 |
- | ![]() | 15 / 17 |
- | ![]() | 3 / 9 |
- | ![]() | 7 / 7 |
- | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 3 / 3 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SK | ![]() | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Es ist ja nicht so, dass wir letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt hätten. Da haben wir auch von der Schwäche der Anderen profitiert.
— Mats Hummels, FC Bayern, nach einem 0:2 bei 1899 Hoffenheim.