Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | ![]() | 11 / 23 |
14 | ![]() | 18 / 23 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | 13 / 22 |
22 | ![]() | 2 / 17 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 12 / 24 |
11 | ![]() | 15 / 23 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 195 |
2 | ![]() | 131 |
3 | ![]() | 118 |
Fußball ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur seine Kollegen verstehen.
— Victor Agali