Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | ![]() | 10 / 10 |
46 | ![]() | 8 / 8 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 11 / 14 |
2 | ![]() | 11 / 12 |
- | ![]() | 9 / 10 |
33 | ![]() | 7 / 9 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | 12 / 20 |
- | ![]() | 13 / 18 |
16 | ![]() | 13 / 14 |
- | ![]() | 6 / 8 |
25 | ![]() | 5 / 6 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | ![]() | 15 / 22 |
20 | ![]() | 10 / 19 |
99 | ![]() | 6 / 12 |
- | ![]() | 10 / 11 |
90 | ![]() | 3 / 5 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | ![]() | 6 / 8 |
- | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 2 / 4 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 55 |
2 | ![]() | 52 |
3 | ![]() | 51 |
Am liebsten hätten wir alle Stadiontore zugemacht und die Leute bis zum HSV-Spiel drinbehalten.
— Werner Faßbender, der Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf, nachdem anlässlich des Deutschen Katholikentages 50.000 Zuschauer im Rheinstadion gewesen waren