Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 27.3 | 1676 |
![]() Frankreich | 27.6 | 347 |
![]() International | 28.2 | 333 |
![]() Italien | 27.3 | 292 |
![]() England | 28.4 | 238 |
![]() International | 28.1 | 215 |
![]() International | 28.2 | 155 |
![]() Schweden | 25.2 | 139 |
![]() International | 28.5 | 116 |
![]() Spanien | 31.0 | 104 |
![]() International | 29.2 | 80 |
![]() Deutschland | 24.5 | 72 |
![]() International | 28.4 | 70 |
![]() International | 27.9 | 68 |
![]() Italien | 23.8 | 56 |
![]() International | 30.0 | 56 |
![]() International | 30.1 | 41 |
![]() International | 28.0 | 20 |
![]() Deutschland | 24.5 | 9 |
![]() Vereinigte Staaten | 26.0 | 7 |
![]() Deutschland | 24.0 | 5 |
![]() Frankreich | 26.0 | 3 |
Heimspiel gegen Unterhachingen.
— Auf einer Eintrittskarte des SSV Ulm