# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 37% |
2 | ![]() | 37% |
3 | ![]() | 37% |
4 | ![]() | 37% |
5 | ![]() | 37% |
6 | ![]() | 26% |
7 | ![]() | 26% |
8 | ![]() | 26% |
9 | ![]() | 21% |
10 | ![]() | 21% |
11 | ![]() | 21% |
12 | ![]() | 21% |
13 | ![]() | 16% |
14 | ![]() | 16% |
15 | ![]() | 11% |
16 | ![]() | 11% |
17 | ![]() | 11% |
18 | ![]() | 11% |
19 | ![]() | 11% |
20 | ![]() | 11% |
21 | ![]() | 11% |
22 | ![]() | 11% |
23 | ![]() | 5% |
24 | ![]() | 5% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 66 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 47 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 66 |
2 | ![]() | 41 |
3 | ![]() | 29 |
Wer die absolute Gerechtigkeit will, kann nicht Fußball spielen.
— Eugen Strigel zur Diskussion um den Videobeweis