# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herforder SV | 4 | 2 | 0 | 17:12 | 78 |
2. | Saarbrücken | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 48 |
3. | Leverkusen | 8 | 3 | 10 | 21:29 | 43 |
4. | SGS Essen | 8 | 7 | 11 | 37:56 | 40 |
5. | Bad Neuenahr | 3 | 1 | 6 | 12:24 | 33 |
6. | Hamburg | 2 | 3 | 6 | 16:23 | 27 |
7. | Duisburg | 3 | 5 | 12 | 14:45 | 23 |
8. | Potsdam | 5 | 2 | 21 | 23:91 | 20 |
9. | Wolfsburg | 2 | 3 | 21 | 16:103 | 12 |
10. | FC Bayern | 0 | 4 | 26 | 14:91 | 4 |
11. | Frankfurt | 0 | 2 | 20 | 22:64 | 3 |
Im Alter von 33 Jahren brauche ich mich nicht mehr warmlaufen.
— Gonzalo Castro