# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 96% |
4 | ![]() | 96% |
5 | ![]() | 93% |
6 | ![]() | 93% |
7 | ![]() | 93% |
8 | ![]() | 93% |
9 | ![]() | 93% |
10 | ![]() | 82% |
11 | ![]() | 79% |
12 | ![]() | 79% |
13 | ![]() | 68% |
14 | ![]() | 68% |
15 | ![]() | 57% |
16 | ![]() | 50% |
17 | ![]() | 46% |
18 | ![]() | 46% |
19 | ![]() | 36% |
20 | ![]() | 14% |
21 | ![]() | 14% |
22 | ![]() | 7% |
23 | ![]() | 4% |
24 | ![]() | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 55 |
3 | ![]() | 55 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 55 |
3 | ![]() | 55 |
Ich würde lieber in meinem Dorf Erdnüsse verkaufen, als für einen pathetischen Klub wie den FC Chelsea zu spielen.
— Kameruns Fußball-Idol Samuel Eto'o. 2013 wechselte er dann doch zu Chelsea...