Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 27.1 | 2150 |
![]() International | 27.8 | 122 |
![]() International | 28.7 | 62 |
![]() International | 29.7 | 56 |
![]() International | 28.9 | 55 |
![]() Vereinigte Staaten | 33.0 | 39 |
![]() International | 25.8 | 38 |
![]() International | 29.9 | 33 |
![]() International | 30.3 | 21 |
![]() International | 29.0 | 17 |
![]() Frankreich | 32.0 | 17 |
![]() International | 26.7 | 10 |
![]() International | 31.3 | 6 |
![]() International | 28.5 | 2 |
![]() International | 34.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 2282 | ||
2 | Aston Villa | 2150 | ||
... | ||||
12 | Bristol City | 677 |
In Erwartung eines spannenden Westfalenderbys mit einem positiven Ausgang für die schwarz-gelben Farben verbleiche ich herzlichst Ihr Dr. Gerd Niebaum.
— Dr. Gerd Niebaum im Stadionmagazin des BVB, vor einem 1:3 gegen Arminia Bielefeld...