# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jena | 21 | 2 | 5 | 91:23 | 77 |
2. | Freiburg | 33 | 4 | 11 | 128:48 | 72 |
3. | Leverkusen | 17 | 3 | 8 | 67:35 | 64 |
4. | FC Köln | 8 | 1 | 4 | 35:14 | 64 |
5. | Hoffenheim | 14 | 2 | 7 | 45:44 | 64 |
6. | SGS Essen | 22 | 8 | 11 | 102:48 | 60 |
7. | Bremen | 8 | 3 | 4 | 39:13 | 60 |
8. | Wolfsburg | 19 | 3 | 21 | 79:73 | 47 |
9. | FC Bayern | 18 | 7 | 24 | 80:102 | 41 |
10. | Frankfurt | 2 | 1 | 5 | 6:27 | 29 |
11. | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Den Nörglern rufe ich zu: Geht doch nach Hause! Es ist keiner gezwungen, Mitglied beim FC Bayern zu sein.
— Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München.