# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburg | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 58 |
2. | Potsdam | 5 | 1 | 8 | 18:35 | 38 |
3. | Bremen | 3 | 3 | 6 | 12:28 | 33 |
4. | Leverkusen | 3 | 3 | 7 | 14:21 | 31 |
5. | Meppen | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 25 |
6. | Freiburg | 2 | 4 | 8 | 14:40 | 24 |
7. | SGS Essen | 2 | 4 | 10 | 18:37 | 21 |
8. | Hoffenheim | 2 | 3 | 11 | 11:43 | 19 |
9. | Wolfsburg | 0 | 2 | 13 | 7:60 | 4 |
10. | FC Bayern | 0 | 0 | 14 | 2:54 | 0 |
11. | Frankfurt | 0 | 0 | 8 | 1:24 | 0 |
Das vereinfacht die Anfangsarbeit, weil wir jetzt nicht mehr jedem erklären müssen, warum er so schlecht spielt.
— BVB-Trainer Matthias Sammer zum Debüt von Top-Transfer Marcio Amoroso mit zwei Toren gegen Nürnberg.