Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 23 / 24 |
- | ![]() | 18 / 20 |
- | ![]() | 13 / 13 |
- | ![]() | 9 / 11 |
- | ![]() | 8 / 8 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 20 / 22 |
- | ![]() | 16 / 19 |
- | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 8 / 16 |
- | ![]() | 13 / 15 |
- | ![]() | 3 / 10 |
- | ![]() | 4 / 6 |
- | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 3 / 3 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MH | ![]() | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."