# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 4 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 3 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.06 |
2 | ![]() | 3.90 |
3 | ![]() | 3.72 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 1 1 |
2 | ![]() | 3 2 - |
3 | ![]() | 13 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 37 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 33 |
Er könnte wunderbar, phantastisch oder phänomenal heißen, aber der liebe Gott nannte ihn schlicht und einfach herrlich.
— Jörg Dahlmann bei SAT 1 über Gladbachs Siegtor-Schützen gegen den FC Bayern, Heiko Herrlich.