# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 576 Tsd. € |
2 | ![]() | 501 Tsd. € |
3 | ![]() | 367 Tsd. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 1 - |
2 | ![]() | 7 - - |
3 | ![]() | 7 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 29 |
3 | ![]() | 28 |
Ich habe einen Verein, der mich schon seit meiner Kindheit begleitet. Ich war Fan. Ob Gerd Müller, Paul Breitner oder Kalle Rummenigge - das waren alles meine Idole. Die Chance, diese Mannschaft trainieren zu können, war etwas Besonderes und ist immer noch etwas Besonderes. Dafür bin ich dem Verein ewig dankbar.
— Hans-Dieter Flick