# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 100 |
2. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 80 |
3. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 80 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 61 |
5. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 50 |
6. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 50 |
Wenn ein holländisches Kind geboren wird ist im ersten Fläschchen Milch und im zweiten Fläschchen schon 4-3-3 drin.
— Marcel Reif über das Spielsystem von BVB-Coach Peter Bosz