# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 4 |
2. | International | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 3 |
3. | Belgien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
4. | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
5. | Deutschland | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
6. | Liechtenstein | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
7. | Aserbaidschan | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann