Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
21 | ![]() | 35 / 35 | |
12 | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 20 / 32 | |
- | ![]() | 29 / 31 | |
27 | ![]() | 27 / 31 | |
26 | ![]() | 23 / 23 | |
- | ![]() | 15 / 18 | |
2 | ![]() | 5 / 6 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 20 / 32 | |
11 | ![]() | 14 / 31 | |
15 | ![]() | 25 / 30 | |
9 | ![]() | 22 / 25 | |
16 | ![]() | 11 / 24 | |
16 | ![]() | 8 / 22 | |
17 | ![]() | 14 / 19 | |
33 | ![]() | 7 / 17 | |
7 | ![]() | 6 / 16 | |
19 | ![]() | 10 / 16 | |
10 | ![]() | 9 / 11 | |
24 | ![]() | 6 / 11 | |
- | ![]() | 5 / 5 | |
- | ![]() | 4 / 4 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 16 / 27 | |
23 | ![]() | 12 / 13 | |
- | ![]() | 10 / 10 | |
19 | ![]() | 10 / 10 | |
14 | ![]() | 3 / 3 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
28 | ![]() | 5 / 9 |
20 | ![]() | 6 / 9 |
13 | ![]() | 4 / 5 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 222 |
2 | ![]() | 112 |
3 | ![]() | 72 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,0 Mio. € |
2 | ![]() | 538 Tsd. € |
3 | ![]() | 391 Tsd. € |
Wenn das Wort des Bundestrainers nix mehr gilt, dann können wir aufhören.
— Uli Hoeneß