Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Serbien | 25.1 | 1104 |
![]() Deutschland | 30.0 | 185 |
![]() Israel | 31.0 | 73 |
![]() Griechenland | 26.0 | 51 |
![]() Serbien | 24.9 | 39 |
![]() Kroatien | 20.5 | 36 |
![]() Serbien | 27.0 | 35 |
![]() Schweden | 29.0 | 30 |
![]() International | 28.0 | 24 |
![]() Griechenland | 27.5 | 23 |
![]() Portugal | 28.0 | 16 |
![]() International | 31.0 | 7 |
![]() Niederlande | 20.0 | 7 |
![]() International | 20.4 | 5 |
![]() International | 34.0 | 5 |
![]() Tschechien | 28.0 | 3 |
![]() Ungarn | 30.0 | 3 |
![]() Deutschland | 30.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FK Napredak | 3172 | ||
... | ||||
9 | FK Proleter | 1922 | ||
... | ||||
16 | Javor Ivanjica | 1397 |
Der Tag, als Konni Laimer traf.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, zum 1:1-Ausgleichstreffer für RB Leipzig bei Bayern München durch Konrad Laimer.