# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFC Sochi | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 67 |
2. | Elista | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 67 |
3. | Terek Grosny | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 61 |
4. | FC Nizhny Novg | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 50 |
5. | Saturn Ramensk | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
6. | Dyn. Moskau | 2 | 5 | 1 | 11:10 | 46 |
7. | Spartak Moskau | 3 | 1 | 4 | 9:13 | 42 |
8. | Orenburg | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 39 |
9. | Samara | 2 | 3 | 3 | 8:12 | 38 |
10. | Vladikavkaz | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33 |
11. | FK Rostow | 1 | 3 | 4 | 7:12 | 25 |
12. | Jekaterinburg | 0 | 3 | 1 | 0:2 | 25 |
13. | Khimki | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 25 |
14. | Krasnodar | 0 | 4 | 2 | 5:12 | 22 |
15. | ZSKA Moskau | 1 | 2 | 5 | 6:18 | 21 |
16. | Lok. Moskau | 1 | 1 | 6 | 4:11 | 17 |
17. | Makhachkala | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 17 |
18. | Wolgograd | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 17 |
19. | Wolga Nischn | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
20. | Novorossisk | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 17 |
21. | Baltika Kali | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
22. | St. Petersburg | 0 | 3 | 5 | 3:15 | 12 |
23. | Rubin Kazan | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 8 |
24. | Torp. Moskau | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
25. | Akron | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Es hat nichts mit seiner Fähigkeit zu tun. Es liegt vielmehr an seinem Können.
— Barry Venison