Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Serbien | 25.3 | 97 |
![]() Kroatien | 24.0 | 22 |
![]() International | 30.3 | 7 |
![]() Kroatien | 25.5 | 4 |
![]() Polen | 32.0 | 4 |
![]() Serbien | 27.0 | 4 |
![]() Belgien | 28.0 | 3 |
![]() Ungarn | 27.0 | 3 |
![]() International | 69.0 | 2 |
![]() Slowakei | 24.0 | 2 |
![]() International | 36.0 | 2 |
![]() Bulgarien | 28.0 | 1 |
![]() International | 69.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Defensiv und offensiv hatten einige Spieler eine 0-Prozent-Quote.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen.