Gesamt
Regionalliga West
NRW-Liga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 565 | ||
... | ||||
4 | ![]() | 456 | ||
... | ||||
44 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 971 | ||
... | ||||
15 | ![]() | 539 | ||
... | ||||
38 | ![]() | 140 | ||
... | ||||
75 | ![]() | 0 |
Früher hat Otto Rehhagel auf gut Deutsch geflucht: Du bist eine Arschgeige! Heute geruht König Otto etwas subtiler zu formulieren: Sie sind eine Anal-Violine!
— Max Merkel über ,,König Otto" Rehhagel.