Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schweiz | 26.2 | 1545 |
![]() Schweiz | 28.1 | 389 |
![]() Österreich | 27.0 | 129 |
![]() International | 31.5 | 93 |
![]() Österreich | 31.5 | 79 |
![]() International | 26.8 | 75 |
![]() Deutschland | 24.5 | 61 |
![]() International | 33.7 | 50 |
![]() Vereinigte Staaten | 34.0 | 48 |
![]() International | 31.5 | 43 |
![]() Deutschland | 31.5 | 32 |
![]() International | 31.0 | 32 |
![]() Schweiz | 27.5 | 30 |
![]() International | 30.2 | 29 |
![]() Spanien | 25.0 | 27 |
![]() Deutschland | 31.5 | 25 |
![]() International | 30.2 | 19 |
![]() Belgien | 25.0 | 16 |
![]() Türkei | 31.0 | 15 |
![]() International | 21.0 | 15 |
![]() Deutschland | 23.0 | 14 |
![]() Österreich | 27.0 | 13 |
![]() Deutschland | 26.0 | 12 |
![]() Schweiz | 31.7 | 12 |
![]() Österreich | 31.0 | 10 |
![]() Deutschland | 23.0 | 9 |
![]() International | 21.7 | 7 |
![]() Deutschland | 26.0 | 6 |
![]() Mexiko | 22.0 | 5 |
![]() Niederlande | 25.0 | 4 |
![]() International | 34.0 | 4 |
![]() Tschechien | 23.0 | 3 |
![]() Schweiz | 23.0 | 2 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 22.0 | 2 |
![]() Spanien | 28.0 | 2 |
![]() England | 35.0 | 2 |
![]() Kroatien | 22.0 | 2 |
![]() Deutschland | 26.0 | 2 |
![]() Deutschland | 29.0 | 2 |
![]() England | 22.0 | 1 |
![]() Niederlande | 25.0 | 1 |
![]() Türkei | 31.0 | 1 |
![]() Finnland | 22.0 | 1 |
![]() Deutschland | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarau | 2261 | ||
... | ||||
4 | Vaduz | 1545 | ||
... | ||||
10 | Etoile Carou | 617 |
Die Freistöße von Roberto Carlos sind auch nicht besser als die von Michael Tarnat.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über den brasilianischen Weltmeister Roberto Carlos.