Spieler | Verein | Spiele |
---|---|---|
![]() | 0 | 12 |
![]() | 0 | 11 |
![]() | 3 | 10 |
![]() | 3 | 9 |
![]() | 0 | 9 |
![]() | 0 | 9 |
![]() | 4 | 8 |
![]() | 0 | 8 |
![]() | 3 | 8 |
![]() | 0 | 7 |
![]() | 0 | 6 |
![]() | 0 | 6 |
![]() | 0 | 5 |
![]() | 2 | 5 |
![]() | 0 | 5 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 0 | 2 |
Jeder, der einen Fußballplatz betritt, hat das Ticket fürs Krankenhaus schon in der Tasche. Ob er es einlöst, wissen wir erst nach 90 Minuten.
— Christoph Daum