Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | (not set) | 48 |
![]() Irland | 27.6 | 39 |
![]() International | 28.2 | 19 |
![]() International | 30.3 | 17 |
![]() International | 27.0 | 15 |
![]() International | 31.0 | 13 |
![]() England | (not set) | 9 |
![]() England | 23.0 | 6 |
![]() England | (not set) | 4 |
![]() England | 23.0 | 4 |
![]() International | 32.0 | 4 |
![]() England | (not set) | 2 |
![]() International | 24.0 | 2 |
![]() Schottland | (not set) | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Wir wären jetzt im zehnten Meisterjahr, wenn die Bayern den Titel wieder holen - dann hat es eben nicht nur Bayer Leverkusen nicht geschafft, sondern auch Dortmund nicht und viele andere auch nicht.
— Rudi Völler zum bevorstehenden, zehnten Meistertitel in Serie des FC Bayern, 2021.