# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 95% |
4 | ![]() | 95% |
5 | ![]() | 95% |
6 | ![]() | 95% |
7 | ![]() | 86% |
8 | ![]() | 81% |
9 | ![]() | 78% |
10 | ![]() | 76% |
11 | ![]() | 73% |
12 | ![]() | 62% |
13 | ![]() | 59% |
14 | ![]() | 51% |
15 | ![]() | 38% |
16 | ![]() | 14% |
17 | ![]() | 11% |
18 | ![]() | 8% |
19 | ![]() | 5% |
20 | ![]() | 5% |
21 | ![]() | 3% |
22 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 548 |
2 | ![]() | 445 |
3 | ![]() | 384 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 548 |
2 | ![]() | 364 |
3 | ![]() | 342 |
Wenn ich diese Highlights aneinanderschneide, kriegt man wirklich den Eindruck, man ist im Irrenhaus.
— Oliver Kahn im ZDF-Sportstudio über die Dokumentation ,,FC Hollywood - Der FC Bayern in den verrückten 1990er -Jahren." Und da ging's rund...