# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birmingham | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 100 |
2. | Norwich City | 9 | 0 | 3 | 34:23 | 75 |
3. | Swansea City | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 50 |
4. | Leicester | 5 | 4 | 4 | 25:27 | 49 |
5. | Brighton | 5 | 2 | 7 | 27:33 | 40 |
6. | Aston Villa | 5 | 0 | 8 | 20:32 | 38 |
7. | West Brom | 2 | 2 | 3 | 10:16 | 38 |
8. | West Ham | 3 | 2 | 8 | 17:35 | 28 |
9. | Tottenham | 2 | 3 | 7 | 16:30 | 25 |
10. | FC Chelsea | 2 | 1 | 9 | 10:28 | 19 |
11. | FC Fulham | 2 | 1 | 10 | 9:42 | 18 |
12. | Crystal Palace | 0 | 3 | 5 | 6:17 | 12 |
13. | FC Arsenal | 1 | 1 | 10 | 13:43 | 11 |
14. | Southampton | 0 | 1 | 12 | 13:43 | 3 |
Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
— Roland Wohlfahrt