Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 28.1 | 1503 |
![]() England | 28.0 | 437 |
![]() England | 27.8 | 245 |
![]() England | 28.3 | 175 |
![]() Schottland | 29.0 | 121 |
![]() England | 27.8 | 118 |
![]() Niederlande | 33.0 | 65 |
![]() England | (not set) | 41 |
![]() England | 29.0 | 36 |
![]() England | 23.0 | 20 |
![]() International | 31.0 | 14 |
![]() Schottland | 24.0 | 10 |
![]() Irland | 29.0 | 9 |
![]() England | 23.0 | 7 |
![]() International | 33.0 | 6 |
![]() International | 33.0 | 6 |
![]() International | 29.0 | 4 |
![]() England | 27.0 | 3 |
![]() International | 33.0 | 3 |
![]() International | 29.0 | 3 |
![]() International | 33.0 | 2 |
![]() England | 29.0 | 2 |
![]() England | (not set) | 2 |
![]() Niederlande | 33.0 | 2 |
![]() Belgien | 33.0 | 2 |
![]() International | 22.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
![]() Norwegen | 35.0 | 1 |
![]() Niederlande | 33.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Bayern-Sau war noch das harmloseste, was ich mir anhören musste.
— Lothar Matthäus über Fan-Übergriffe in Köln.