# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 7:11 | 75 |
2. | Holstein Kiel | 4 | 3 | 1 | 10:8 | 62 |
3. | Göttingen 05 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
4. | Itzehoe | 3 | 1 | 4 | 9:16 | 42 |
5. | Heider SV | 4 | 1 | 6 | 13:19 | 39 |
6. | OSC Bremerh. | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 28 |
7. | Osnabrück | 1 | 1 | 4 | 9:17 | 22 |
8. | Lübeck | 0 | 5 | 5 | 8:19 | 17 |
9. | St. Pauli | 0 | 1 | 5 | 7:21 | 6 |
Was hier passiert, ist Menschen diskriminierend.
— Jürgen ,,Atze" Friedrich über die Führungskrise beim 1. FC Kaiserslautern.