# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 62% |
2 | ![]() | 59% |
3 | ![]() | 57% |
4 | ![]() | 57% |
5 | ![]() | 54% |
6 | ![]() | 51% |
7 | ![]() | 46% |
8 | ![]() | 43% |
9 | ![]() | 41% |
10 | ![]() | 38% |
11 | ![]() | 38% |
12 | ![]() | 38% |
13 | ![]() | 35% |
14 | ![]() | 30% |
15 | ![]() | 30% |
16 | ![]() | 22% |
17 | ![]() | 22% |
18 | ![]() | 19% |
19 | ![]() | 19% |
20 | ![]() | 19% |
21 | ![]() | 14% |
22 | ![]() | 14% |
23 | ![]() | 14% |
24 | ![]() | 14% |
25 | ![]() | 11% |
26 | ![]() | 8% |
27 | ![]() | 8% |
28 | ![]() | 8% |
29 | ![]() | 8% |
30 | ![]() | 5% |
31 | ![]() | 3% |
32 | ![]() | 3% |
33 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 173 |
2 | ![]() | 169 |
3 | ![]() | 156 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 129 |
2 | ![]() | 110 |
3 | ![]() | 101 |
Er wollte immer nur knapp gewinnen, um seinen Gegner nicht bloßzustellen.
— Willi Reimann, Trainer Eintracht Frankfurt, über den koreanischen Nationalspieler Du-Ri Cha.