Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 34.5 | 72 |
![]() Niederlande | 36.0 | 50 |
![]() Spanien | 36.0 | 35 |
![]() Spanien | 36.0 | 35 |
![]() Schweiz | 33.0 | 23 |
![]() Brasilien | 28.0 | 12 |
![]() International | 25.2 | 10 |
![]() Saudi-Arabien | 33.0 | 7 |
![]() International | 34.5 | 6 |
![]() International | 33.0 | 5 |
![]() Griechenland | 36.0 | 4 |
![]() International | 33.0 | 4 |
![]() England | 36.0 | 3 |
![]() International | 33.0 | 3 |
![]() International | 36.0 | 3 |
![]() International | 20.0 | 2 |
![]() International | 36.0 | 2 |
![]() Frankreich | 25.0 | 1 |
![]() Deutschland | 33.0 | 1 |
![]() International | 36.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
![]() Schweiz | 33.0 | 1 |
![]() International | 33.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Aus meiner Sicht war es eine Schnapsidee, den Begriff ,Vizekusen' schützen zu lassen.
— Rudi Völler über Bayer Leverkusen, das ab 1993 über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren keinen Titel gewann.