Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schottland | 26.9 | 997 |
![]() Australien | 25.5 | 175 |
![]() England | 28.7 | 153 |
![]() Norwegen | 27.0 | 96 |
![]() England | 29.2 | 75 |
![]() Norwegen | 25.5 | 59 |
![]() Schottland | 26.1 | 59 |
![]() Portugal | 23.0 | 37 |
![]() International | 28.7 | 33 |
![]() International | 24.0 | 33 |
![]() Vereinigte Staaten | 24.0 | 32 |
![]() England | 22.0 | 30 |
![]() Schottland | 26.7 | 30 |
![]() International | 27.9 | 24 |
![]() England | 25.4 | 23 |
![]() England | 27.5 | 22 |
![]() Griechenland | 25.0 | 18 |
![]() England | 28.1 | 18 |
![]() Nordirland | 23.0 | 17 |
![]() England | (not set) | 16 |
![]() Bulgarien | 30.0 | 15 |
![]() Argentinien | 26.0 | 13 |
![]() International | 25.2 | 9 |
![]() Irland | 26.0 | 9 |
![]() Nordirland | 23.0 | 8 |
![]() Belgien | 30.0 | 6 |
![]() International | 32.0 | 6 |
![]() England | 32.0 | 6 |
![]() International | 32.0 | 3 |
![]() International | 29.0 | 3 |
![]() International | 29.0 | 3 |
![]() International | 30.0 | 3 |
![]() Schottland | 33.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 28.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 30.0 | 2 |
![]() International | 28.0 | 2 |
![]() England | 24.5 | 2 |
![]() International | 29.0 | 2 |
![]() International | 33.0 | 1 |
![]() Nordirland | 23.0 | 1 |
![]() Schottland | 28.0 | 1 |
![]() Schottland | 30.0 | 1 |
![]() Norwegen | 24.0 | 1 |
![]() International | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gl. Rangers | 2535 | ||
... | ||||
5 | Motherwell | 2239 | ||
... | ||||
12 | Hibernian FC | 1654 |
Das Foul von Bellarabi war geisteskrank! Das war vorsätzliche Körperverletzung. Sowas gehört drei Monate gesperrt – und zwar für Dummheit!
— Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß über das grobe Foulspiel von Leverkusens Karim Bellarabi an Rafinha.