# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 10 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 121 Tsd. € |
2 | ![]() | 118 Tsd. € |
3 | ![]() | 105 Tsd. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 2 - |
2 | ![]() | 10 - - |
3 | ![]() | 10 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 41 |
2 | ![]() | 41 |
3 | ![]() | 40 |
Meine Mutter jammert immer, dass Fußball mehr Unglück und Tränen über die Stewarts gebracht habe als alle Weltkriege und Naturkatastrophen.
— Sir Rod Stewart, Fan von Celtic Glasgow und Beinahe-Profi von Brentford FC