Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 3 | 18 |
![]() | 6 | 10 |
![]() | 4 | 8 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 0 | 6 |
![]() | 2 | 5 |
![]() | 0 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 0 | 4 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf | 2234 | ||
... | ||||
12 | FC Ingolstadt | 1399 | ||
... | ||||
18 | Bielefeld | 903 |
Das ist eine tolle Karriere: Vom größten Arschloch der Stadt zum Mannschaftskapitän.
— Thomas Allofs