# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 12 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 9 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 1 2 |
2 | ![]() | 20 - 2 |
3 | ![]() | 6 - 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 124 |
2 | ![]() | 120 |
3 | ![]() | 96 |
Die Nase ist halt eine verletzliche Stelle, und wenn man sie mit den Stollen oder der Fußspitze berührt, kommt es zu Nasenbluten.
— Günter Netzer