Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Spanien | 27.3 | 1831 |
![]() Spanien | 28.3 | 735 |
![]() England | 26.7 | 152 |
![]() Spanien | 27.3 | 103 |
![]() Italien | 29.0 | 95 |
![]() Frankreich | 26.5 | 66 |
![]() Schweiz | 30.0 | 64 |
![]() Ukraine | 31.0 | 34 |
![]() International | 29.0 | 34 |
![]() International | 26.2 | 23 |
![]() Belgien | 27.0 | 21 |
![]() Italien | 30.0 | 20 |
![]() International | 27.8 | 18 |
![]() Spanien | 29.8 | 17 |
![]() International | 25.0 | 16 |
![]() International | 28.5 | 12 |
![]() Griechenland | 27.5 | 11 |
![]() England | 27.0 | 9 |
![]() England | 26.7 | 9 |
![]() Serbien | 23.0 | 7 |
![]() International | 32.0 | 7 |
![]() Brasilien | 23.0 | 7 |
![]() Frankreich | 30.0 | 7 |
![]() International | 23.3 | 7 |
![]() International | 30.5 | 6 |
![]() International | 23.0 | 6 |
![]() Frankreich | 26.5 | 6 |
![]() International | 24.0 | 6 |
![]() Rumänien | 30.0 | 6 |
![]() England | 28.5 | 3 |
![]() International | 23.5 | 3 |
![]() Italien | 29.0 | 3 |
![]() International | 21.0 | 3 |
![]() Italien | 28.5 | 3 |
![]() International | 30.5 | 3 |
![]() Schweiz | 30.0 | 2 |
![]() International | 20.0 | 2 |
![]() Frankreich | 30.0 | 2 |
![]() Spanien | 30.0 | 2 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() International | 30.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() Argentinien | 32.0 | 1 |
![]() Portugal | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ath. Bilbao | 4896 | ||
... | ||||
15 | Getafe | 2511 | ||
... | ||||
20 | Valladolid | 1369 |
Machen wir das 1:1, bin ich der festen Überzeugung, dass das Spiel anders ausgeht.
— Dennis Diekmeier nach dem 0:2 des HSV gegen Schalke