# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 57 |
2 | ![]() | 36 |
3 | ![]() | 33 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 10 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 33 3 4 |
2 | ![]() | 39 4 2 |
3 | ![]() | 14 - 4 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 246 |
2 | ![]() | 199 |
3 | ![]() | 192 |
Bei der Fußball-WM habe ich mir Österreich gegen Kamerun angeschaut. Warum? Auf der einen Seite Exoten, fremde Kultur, wilde Riten - und auf der anderen Seite Kamerun!
— Dieter Nuhr