# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 57 |
2 | ![]() | 36 |
3 | ![]() | 33 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 10 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 33 3 4 |
2 | ![]() | 39 4 2 |
3 | ![]() | 14 - 4 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 246 |
2 | ![]() | 199 |
3 | ![]() | 192 |
Ich komme bei den ganzen Regeln gar nicht mehr mit, ich glaube, ich verstehe das Spiel gar nicht mehr.
— Niklas Füllkrug, Werder Bremen, nachdem ihn der Eingriff des VAR gegen 1899 Hoffenheim ein vermeintliches Tor kostete.