Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 77 |
![]() | 0 | 38 |
![]() | 0 | 21 |
![]() | 0 | 15 |
![]() | 0 | 15 |
![]() | 0 | 11 |
![]() | 0 | 7 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...