# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 8,1 Mio. € |
2 | ![]() | 2,9 Mio. € |
3 | ![]() | 2,7 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 1 |
3 | ![]() | 3 - 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 33 |
Fußball spielt sich zwischen den Ohren ab. Da war teilweise Brachland, das neu bepflanzt werden musste.
— Rainer Bonhof