Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Schottland | 24.2 | 516 |
![]() England | 29.0 | 57 |
![]() England | 34.0 | 55 |
![]() England | 26.2 | 18 |
![]() Schottland | 25.8 | 14 |
![]() Schottland | 27.0 | 6 |
![]() International | 32.5 | 5 |
![]() England | 29.0 | 5 |
![]() England | 29.0 | 5 |
![]() International | 25.0 | 4 |
![]() International | 31.0 | 1 |
![]() Schottland | 34.0 | 1 |
![]() International | 27.0 | 1 |
![]() England | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | C. Glasgow | 1945 | ||
... | ||||
7 | FC Dundee | 1082 | ||
... | ||||
12 | St. Mirren | 497 |
Ich bin nicht Harry Potter, ich bin Fußballtrainer. Seine Magie ist Fiktion, Fußball ist real.
— Jose Mourinho