Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
2 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
41 | ![]() | - |
9 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 100 Tsd. € |
2 | ![]() | 58 Tsd. € |
3 | ![]() | 35 Tsd. € |
Ich würde Musiala auch sofort unter Vertrag nehmen und seinen 8-jährigen Bruder gleich blind mit. Als Blue Chip sozusagen.
— Johannes B. Kerner, Magenta TV, während der WM in Katar.