Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
30 | ![]() | 2 / 2 |
40 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 4 / 4 |
24 | ![]() | 3 / 3 |
20 | ![]() | 2 / 3 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 3 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 2 / 3 |
- | ![]() | 2 / 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 22 |
,,Nun sind Sie tatsächlich Deutschlands erfolgreichster Trainer" - ,,Ja, aber nur, weil Hennes Weisweiler inzwischen tot ist."
— Udo Lattek zu einem Journalisten.