# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 53 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 27 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 14 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 1 1 |
2 | ![]() | 15 1 1 |
3 | ![]() | 12 2 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 161 |
2 | ![]() | 141 |
3 | ![]() | 138 |
Für einen guten Mann wie Tippenhauer, der ruhig seine Arbeit macht, einen Sprücheklopfer wie Otto Rehhagel zu holen, ist mir völlig unverständlich.
— Hennes Weisweiler zum Trainerwechsel bei Fortuna Düsseldorf, 1979/80.